Laporan Produksi - Kabupaten

NO. PROVINSI KABUPATEN IKAN TAHUN VOLUME PRODUKSI NILAI PRODUKSI
1 ACEH SIMEULUE Kaci-kaci 2020 9 291.000.000
2 ACEH SIMEULUE Kerapu 2019 0 11.560.000
3 ACEH SIMEULUE Kuwe 2020 2 51.000.000
4 ACEH SIMEULUE Kakap 2019 0 18.560.000
5 ACEH SIMEULUE Bandeng 2019 8 160.015.000
6 ACEH SIMEULUE Nila 2020 2 41.950.000
7 ACEH SIMEULUE Gurami 2019 42 1.047.500.000
8 ACEH SIMEULUE Lele 2019 103 2.623.000.000
9 ACEH SIMEULUE Patin 2019 64 1.605.000.000
10 ACEH ACEH SINGKIL Kaci-kaci 2019 6 225.600.000
11 ACEH ACEH SINGKIL Kerapu 2019 9 686.400.000
12 ACEH ACEH SINGKIL Lobster 2019 1 361.200.000
13 ACEH ACEH SINGKIL Nila 2019 35 862.500.000
14 ACEH ACEH SINGKIL Gurami 2019 4 136.920.000
15 ACEH ACEH SINGKIL Mas 2019 14 348.575.000
16 ACEH ACEH SINGKIL Lele 2019 58 1.078.314.000
17 ACEH ACEH SELATAN Kaci-kaci 2020 1 25.000.000
18 ACEH ACEH SELATAN Kakap 2019 0 16.020.000
19 ACEH ACEH SELATAN Bandeng 2019 6 160.070.000
20 ACEH ACEH SELATAN Bawal 2019 0 18.590.000
21 ACEH ACEH SELATAN Nila 2019 239 7.171.500.000
22 ACEH ACEH SELATAN Kepiting 2019 1 79.300.000
23 ACEH ACEH SELATAN Gabus 2019 1 30.520.000
24 ACEH ACEH SELATAN Gurami 2019 1 30.650.000
25 ACEH ACEH SELATAN Mas 2019 47 1.752.490.000
26 ACEH ACEH SELATAN Lele 2019 120 3.195.435.000
27 ACEH ACEH TENGGARA Nila 2019 10.738 270.918.825.000
28 ACEH ACEH TENGGARA Gurami 2020 4 187.605.000
29 ACEH ACEH TENGGARA Mas 2019 17.852 445.276.188.000
30 ACEH ACEH TENGGARA Lele 2019 6.965 141.321.444.000
31 ACEH ACEH TIMUR Bandeng 2019 25.986 519.720.000.000
32 ACEH ACEH TIMUR Udang 2019 11.224 779.123.280.000
33 ACEH ACEH TIMUR Nila 2019 115 2.875.000.000
34 ACEH ACEH TIMUR Lele 2019 169 3.042.000.000
35 ACEH ACEH TENGAH Nila 2019 1.340 37.973.415.000
36 ACEH ACEH TENGAH Mas 2019 220 7.604.325.000
37 ACEH ACEH BARAT Kakap 2019 1 32.875.000
38 ACEH ACEH BARAT Bandeng 2019 6 111.045.000
39 ACEH ACEH BARAT Udang 2019 564 40.542.700.000
40 ACEH ACEH BARAT Nila 2019 93 2.649.800.000
41 ACEH ACEH BARAT Kerang 2020 187 1.306.270.000
42 ACEH ACEH BARAT Mas 2019 17 585.585.000
43 ACEH ACEH BARAT Lele 2019 304 5.139.250.000
44 ACEH ACEH BESAR Kaci-kaci 2020 0 15.800.000
45 ACEH ACEH BESAR Kerapu 2019 6 240.280.000
46 ACEH ACEH BESAR Kuwe 2019 3 147.255.000
47 ACEH ACEH BESAR Lobster 2019 3 126.065.000
48 ACEH ACEH BESAR Bandeng 2020 39 1.041.625.000
49 ACEH ACEH BESAR Udang 2019 10.338 640.703.085.000
50 ACEH ACEH BESAR Nila 2019 890 20.520.700.000
51 ACEH ACEH BESAR Mas 2019 129 3.229.000.000
52 ACEH ACEH BESAR Mujair 2019 101 2.235.510.000
53 ACEH ACEH BESAR Lele 2019 1.269 20.023.150.000
54 ACEH PIDIE Kaci-kaci 2020 24 2.115.000.000
55 ACEH PIDIE Kerapu 2020 27 2.394.000.000
56 ACEH PIDIE Kakap 2019 40 3.564.000.000
57 ACEH PIDIE Bandeng 2019 4.948 150.683.500.000
58 ACEH PIDIE Udang 2019 5.976 448.626.000.000
59 ACEH PIDIE Nila 2019 972 19.098.000.000
60 ACEH PIDIE Lele 2019 1.568 29.000.000.000
61 ACEH BIREUEN Kerapu 2019 560 30.187.500.000
62 ACEH BIREUEN Bandeng 2019 10.929 209.073.000.000
63 ACEH BIREUEN Udang 2019 9.043 641.425.825.000
64 ACEH BIREUEN Nila 2019 2.699 77.910.625.000
65 ACEH BIREUEN Gurami 2019 202 5.037.500.000
66 ACEH BIREUEN Mas 2019 383 9.682.500.000
67 ACEH BIREUEN Lele 2019 1.874 28.103.250.000
68 ACEH ACEH UTARA Kerapu 2019 16 630.200.000
69 ACEH ACEH UTARA Kakap 2019 16 625.000.000
70 ACEH ACEH UTARA Bandeng 2019 8.143 137.224.536.000
71 ACEH ACEH UTARA Bawal 2019 2 39.798.000
72 ACEH ACEH UTARA Udang 2019 11.858 712.884.400.000
73 ACEH ACEH UTARA Nila 2019 6.157 118.003.832.000
74 ACEH ACEH UTARA Gurami 2020 334 11.700.500.000
75 ACEH ACEH UTARA Mujair 2019 2 46.500.000
76 ACEH ACEH UTARA Lele 2019 3.600 52.773.232.000
77 ACEH ACEH BARAT DAYA Kakap 2019 13 937.500.000
78 ACEH ACEH BARAT DAYA Udang 2019 617 37.631.725.000
79 ACEH ACEH BARAT DAYA Nila 2019 428 12.541.500.000
80 ACEH ACEH BARAT DAYA Mas 2019 31 875.280.000
81 ACEH ACEH BARAT DAYA Lele 2019 84 2.518.290.000
82 ACEH ACEH BARAT DAYA Patin 2019 9 282.000.000
83 ACEH GAYO LUES Bawal 2019 15 518.490.000
84 ACEH GAYO LUES Nila 2019 695 24.681.000.000
85 ACEH GAYO LUES Gabus 2019 10 682.080.000
86 ACEH GAYO LUES Gurami 2019 21 1.670.400.000
87 ACEH GAYO LUES Mas 2019 453 15.844.500.000
88 ACEH GAYO LUES Lele 2019 133 4.601.750.000
89 ACEH GAYO LUES Patin 2019 16 540.900.000
90 ACEH GAYO LUES Sidat 2019 1 99.810.000
91 ACEH ACEH TAMIANG Kakap 2019 1.009 40.502.120.000
92 ACEH ACEH TAMIANG Bandeng 2019 3.912 77.036.340.000
93 ACEH ACEH TAMIANG Bawal 2019 40 1.092.000.000
94 ACEH ACEH TAMIANG Udang 2019 26.630 1.999.882.585.000
95 ACEH ACEH TAMIANG Nila 2019 821 18.076.018.000
96 ACEH ACEH TAMIANG Kerang 2019 480 9.600.000.000
97 ACEH ACEH TAMIANG Gabus 2019 12 300.000.000
98 ACEH ACEH TAMIANG Gurami 2019 60 2.385.800.000
99 ACEH ACEH TAMIANG Mas 2019 41 826.860.000
100 ACEH ACEH TAMIANG Mujair 2019 175 3.141.918.000
101 ACEH ACEH TAMIANG Lele 2019 552 9.883.686.000
102 ACEH ACEH TAMIANG Patin 2019 12 300.000.000
103 ACEH NAGAN RAYA Nila 2019 1.288 36.064.000.000
104 ACEH NAGAN RAYA Mas 2019 471 16.467.500.000
105 ACEH NAGAN RAYA Lele 2019 500 11.000.000.000
106 ACEH ACEH JAYA Kerapu 2019 990 54.450.000.000
107 ACEH ACEH JAYA Kakap 2019 990 59.400.000.000
108 ACEH ACEH JAYA Bandeng 2019 836 20.906.750.000
109 ACEH ACEH JAYA Udang 2019 2.232 155.099.170.000
110 ACEH ACEH JAYA Nila 2019 1.909 36.670.000.000
111 ACEH ACEH JAYA Kepiting 2019 60 4.200.000.000
112 ACEH ACEH JAYA Mas 2019 300 5.400.000.000
113 ACEH ACEH JAYA Lele 2019 1.458 29.152.320.000
114 ACEH BENER MERIAH Nila 2019 525 15.744.330.000
115 ACEH BENER MERIAH Mas 2019 134 4.688.145.000
116 ACEH PIDIE JAYA Kaci-kaci 2019 1.155 69.312.060.000
117 ACEH PIDIE JAYA Bandeng 2019 13.262 265.231.140.000
118 ACEH PIDIE JAYA Udang 2019 12.469 826.053.100.000
119 ACEH PIDIE JAYA Nila 2019 2.580 46.434.654.000
120 ACEH PIDIE JAYA Lele 2019 629 11.321.928.000
121 ACEH KOTA BANDA ACEH Kerapu 2020 1 75.875.000
122 ACEH KOTA BANDA ACEH Kuwe 2019 3 124.200.000
123 ACEH KOTA BANDA ACEH Kakap 2020 2 115.875.000
124 ACEH KOTA BANDA ACEH Bandeng 2019 205 6.595.150.000
125 ACEH KOTA BANDA ACEH Bawal 2020 2 110.250.000
126 ACEH KOTA BANDA ACEH Udang 2019 275 20.505.500.000
127 ACEH KOTA BANDA ACEH Nila 2019 204 5.552.000.000
128 ACEH KOTA BANDA ACEH Mujair 2020 105 3.150.000.000
129 ACEH KOTA BANDA ACEH Lele 2019 387 7.755.500.000
130 ACEH KOTA SABANG Kaci-kaci 2019 4 356.160.000
131 ACEH KOTA SABANG Bandeng 2019 0 4.900.000
132 ACEH KOTA SABANG Udang 2019 3 161.040.000
133 ACEH KOTA SABANG Nila 2019 12 310.225.000
134 ACEH KOTA SABANG Gurami 2019 0 6.270.000
135 ACEH KOTA SABANG Mujair 2019 6 145.800.000
136 ACEH KOTA SABANG Lele 2019 5 122.050.000
137 ACEH KOTA SABANG Patin 2019 0 6.705.000
138 ACEH KOTA LANGSA Bandeng 2019 530 8.860.000.000
139 ACEH KOTA LANGSA Udang 2019 2.418 185.008.000.000
140 ACEH KOTA LANGSA Nila 2019 512 13.690.000.000
141 ACEH KOTA LANGSA Gurami 2020 190 5.700.000.000
142 ACEH KOTA LANGSA Lele 2019 474 8.610.000.000
143 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE Kerapu 2019 65 4.516.260.000
144 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE Kakap 2019 31 1.909.735.000
145 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE Bandeng 2019 4.175 83.490.000.000
146 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE Udang 2019 2.608 159.105.000.000
147 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE Nila 2019 1.200 24.000.000.000
148 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE Lele 2019 3.700 57.603.600.000
149 ACEH KOTA SUBULUSSALAM Nila 2019 409 12.259.800.000
150 ACEH KOTA SUBULUSSALAM Gurami 2019 70 2.450.000.000
151 ACEH KOTA SUBULUSSALAM Lele 2019 463 8.328.960.000
152 ACEH KOTA SUBULUSSALAM Patin 2019 126 3.523.800.000
153 SUMATERA UTARA NIAS Nila 2019 12 426.547.680
154 SUMATERA UTARA NIAS Mas 2019 8 440.640.000
155 SUMATERA UTARA NIAS Mujair 2019 6 151.862.640
156 SUMATERA UTARA NIAS Lele 2019 22 497.340.000
157 SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL Nila 2019 600 15.623.160.000
158 SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL Mas 2019 2.158 55.483.650.000
159 SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL Lele 2019 682 15.465.855.000
160 SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN Nila 2019 2.200 59.780.410.000
161 SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN Gurami 2019 40 1.582.224.000
162 SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN Mas 2019 2.968 77.359.310.958
163 SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN Lele 2019 2.588 46.823.613.084
164 SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN Tawes 2019 120 1.444.248.000
165 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Kerapu 2019 1.457 51.060.965.000
166 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Kakap 2019 27 942.515.000
167 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Udang 2019 75 6.032.000.000
168 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Nila 2019 849 25.307.675.577
169 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Gurami 2019 2.282 72.231.607.848
170 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Mas 2019 2.701 81.032.940.000
171 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Lele 2019 51.663 1.416.480.976.071
172 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Patin 2019 344 10.320.000.000
173 SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH Teripang 2019 12 10.800.000.000
174 SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA Nila 2019 1.476 36.671.513.440
175 SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA Mas 2019 1.594 46.597.784.472
176 SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA Lele 2019 232 2.203.194.600
177 SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR Nila 2019 13.862 336.537.238.496
178 SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR Gurami 2020 18 712.390.000
179 SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR Mas 2019 1.374 40.110.252.047
180 SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR Lele 2019 1.562 29.784.642.000
181 SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR Patin 2019 446 7.941.922.116
182 SUMATERA UTARA LABUHANBATU Nila 2019 722 22.018.296.000
183 SUMATERA UTARA LABUHANBATU Gurami 2019 3 171.850.000
184 SUMATERA UTARA LABUHANBATU Mas 2019 112 3.707.028.000
185 SUMATERA UTARA LABUHANBATU Lele 2019 1.197 22.776.820.000
186 SUMATERA UTARA LABUHANBATU Patin 2019 12 313.383.000
187 SUMATERA UTARA ASAHAN Udang 2019 87 5.221.205.000
188 SUMATERA UTARA ASAHAN Nila 2019 911 26.305.464.000
189 SUMATERA UTARA ASAHAN Gurami 2019 426 17.040.000.000
190 SUMATERA UTARA ASAHAN Mas 2019 1.275 38.240.610.000
191 SUMATERA UTARA ASAHAN Lele 2019 3.095 49.526.416.000
192 SUMATERA UTARA ASAHAN Patin 2019 342 6.923.000.000
193 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN Nila 2019 86.580 1.990.925.829.450
194 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN Mas 2019 102.439 2.882.127.911.000
195 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN Lele 2019 30.318 628.336.168.000
196 SUMATERA UTARA SIMALUNGUN Patin 2020 14 251.604.000
197 SUMATERA UTARA DAIRI Nila 2019 3.672 81.382.078.000
198 SUMATERA UTARA DAIRI Mas 2019 2.461 66.677.778.000
199 SUMATERA UTARA DAIRI Lele 2019 37 954.322.500
200 SUMATERA UTARA KARO Nila 2019 981 25.354.130.000
201 SUMATERA UTARA KARO Mas 2019 203 5.417.902.000
202 SUMATERA UTARA KARO Lele 2019 51 1.009.180.000
203 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Kaci-kaci 2019 631 30.440.350.000
204 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Kerapu 2019 159 8.645.535.000
205 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Kakap 2020 282 14.349.290.000
206 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Bandeng 2019 2.217 14.609.768.869
207 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Bawal 2019 479 7.443.173.000
208 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Udang 2019 5.035 286.178.440.000
209 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Nila 2019 49.884 1.280.828.732.000
210 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Kepiting 2019 159 18.208.800.000
211 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Gurami 2019 1.543 57.285.665.000
212 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Mas 2019 49.064 1.288.431.951.000
213 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Lele 2019 18.310 272.614.949.660
214 SUMATERA UTARA DELI SERDANG Patin 2019 2.511 40.909.177.000
215 SUMATERA UTARA LANGKAT Kaci-kaci 2019 318 17.799.785.000
216 SUMATERA UTARA LANGKAT Kerapu 2019 1.063 113.538.965.000
217 SUMATERA UTARA LANGKAT Kakap 2019 697 41.799.600.000
218 SUMATERA UTARA LANGKAT Bandeng 2019 5.511 132.749.465.000
219 SUMATERA UTARA LANGKAT Udang 2019 33.819 2.434.438.374.000
220 SUMATERA UTARA LANGKAT Nila 2019 4.987 114.954.592.500
221 SUMATERA UTARA LANGKAT Kepiting 2019 2.938 190.981.375.000
222 SUMATERA UTARA LANGKAT Gurami 2019 17 517.575.000
223 SUMATERA UTARA LANGKAT Mas 2019 81 1.975.275.000
224 SUMATERA UTARA LANGKAT Lele 2019 459 6.977.883.000
225 SUMATERA UTARA LANGKAT Patin 2019 0 1.200.000
226 SUMATERA UTARA LANGKAT Belanak 2019 1.008 7.057.400.000
227 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN Nila 2019 25 853.410.760
228 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN Gurami 2019 5 191.448.450
229 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN Mas 2019 29 953.994.935
230 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN Mujair 2019 5 96.105.885
231 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN Lele 2019 58 1.659.435.000
232 SUMATERA UTARA NIAS SELATAN Patin 2019 9 171.020.217
233 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN Nila 2020 1.319 43.541.883.000
234 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN Mas 2020 304 11.577.995.000
235 SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN Lele 2020 17 422.400.000
236 SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT Nila 2019 21 749.805.000
237 SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT Mas 2019 31 1.374.525.000
238 SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT Lele 2019 3 96.512.000
239 SUMATERA UTARA SAMOSIR Nila 2019 11.324 264.607.336.000
240 SUMATERA UTARA SAMOSIR Mas 2019 51 1.488.860.000
241 SUMATERA UTARA SAMOSIR Lele 2019 181 2.474.160.000
242 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Kaci-kaci 2019 3 156.000.000
243 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Kerapu 2019 6 300.500.000
244 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Kakap 2019 5 261.600.000
245 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Bandeng 2019 21 321.000.000
246 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Udang 2019 19.391 1.075.603.480.800
247 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Nila 2019 4.918 122.940.300.000
248 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Kerang 2019 31 705.088.000
249 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Gurami 2019 4.007 100.170.250.000
250 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Mas 2019 493 12.805.104.000
251 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Lele 2019 34.591 501.483.831.000
252 SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI Patin 2019 20.384 305.756.040.000
253 SUMATERA UTARA BATU BARA Kaci-kaci 2019 27 1.085.600.000
254 SUMATERA UTARA BATU BARA Kerapu 2019 581 35.226.240.000
255 SUMATERA UTARA BATU BARA Udang 2019 3.054 172.905.000.000
256 SUMATERA UTARA BATU BARA Nila 2019 259 6.328.750.000
257 SUMATERA UTARA BATU BARA Kerang 2019 424 7.397.250.000
258 SUMATERA UTARA BATU BARA Gurami 2019 117 3.688.750.000
259 SUMATERA UTARA BATU BARA Mas 2019 40 1.127.310.000
260 SUMATERA UTARA BATU BARA Lele 2019 3.256 50.959.000.000
261 SUMATERA UTARA BATU BARA Patin 2019 9 128.240.000
262 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA Nila 2019 25.584 895.444.165.000
263 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA Mas 2019 32.054 1.121.887.655.000
264 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA Lele 2019 48.885 1.173.247.392.000
265 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS Bawal 2020 91 3.197.250.000
266 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS Nila 2019 3.385 96.396.885.500
267 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS Gurami 2020 525 19.424.926.000
268 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS Mas 2019 2.223 61.850.448.500
269 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS Lele 2019 1.523 30.189.964.500
270 SUMATERA UTARA PADANG LAWAS Patin 2020 280 9.800.280.000
271 SUMATERA UTARA LABUHANBATU SELATAN Nila 2020 131 2.905.360.000
272 SUMATERA UTARA LABUHANBATU SELATAN Gurami 2020 51 2.617.683.750
273 SUMATERA UTARA LABUHANBATU SELATAN Mas 2020 15 364.685.000
274 SUMATERA UTARA LABUHANBATU SELATAN Lele 2020 178 2.883.315.000
275 SUMATERA UTARA LABUHANBATU SELATAN Patin 2020 89 1.951.620.000
276 SUMATERA UTARA LABUHANBATU SELATAN Baung 2020 54 2.960.900.000
277 SUMATERA UTARA LABUHANBATU UTARA Nila 2019 189 4.727.975.000
278 SUMATERA UTARA LABUHANBATU UTARA Gurami 2019 198 10.682.226.000
279 SUMATERA UTARA LABUHANBATU UTARA Lele 2019 603 19.288.768.000
280 SUMATERA UTARA NIAS UTARA Lobster 2019 42 6.229.650.000
281 SUMATERA UTARA NIAS UTARA Nila 2019 156 5.449.500.000
282 SUMATERA UTARA NIAS UTARA Rumput Laut 2019 180 2.700.000.000
283 SUMATERA UTARA NIAS UTARA Mas 2019 73 2.934.000.000
284 SUMATERA UTARA NIAS UTARA Lele 2019 302 7.492.200.000
285 SUMATERA UTARA NIAS UTARA Patin 2019 28 1.680.000.000
286 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Bawal 2020 1 70.800.000
287 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Udang 2020 1 109.920.000
288 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Nila 2019 34 1.034.951.000
289 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Gurami 2019 6 306.290.000
290 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Mas 2019 8 289.962.000
291 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Lele 2019 20 544.710.000
292 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Patin 2019 4 114.900.000
293 SUMATERA UTARA NIAS BARAT Tawes 2019 1 36.192.000
294 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA Kerapu 2019 3 162.450.000
295 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA Kuwe 2020 5 238.000.000
296 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA Nila 2019 130 3.128.640.000
297 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA Baronang 2020 1 32.000.000
298 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA Lele 2019 287 6.487.716.000
299 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA Baung 2019 56 2.787.700.000
300 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI Nila 2019 107 3.537.468.000
301 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI Gurami 2019 70 3.416.340.000
302 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI Lele 2019 521 10.712.460.000
303 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR Nila 2019 1.309 36.896.275.000
304 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR Mas 2019 506 16.418.819.920
305 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR Lele 2019 453 11.331.258.000
306 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI Nila 2019 1.624 35.730.244.000
307 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI Gurami 2019 36 1.439.880.000
308 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI Mas 2019 751 20.281.185.000
309 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI Lele 2019 2.411 38.582.544.000
310 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI Patin 2019 17 374.110.000
311 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Kerapu 2019 2.055 106.687.910.000
312 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Kakap 2020 1 49.325.000
313 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Bandeng 2019 12 212.868.000
314 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Udang 2019 176 17.519.180.000
315 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Nila 2019 2.253 43.945.617.800
316 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Kepiting 2020 29 2.736.672.000
317 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Kerang 2020 26 369.320.000
318 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Gurami 2019 265 12.994.065.000
319 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Mas 2019 80 2.393.400.000
320 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Lele 2019 225 4.572.868.000
321 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Patin 2019 117 2.228.700.000
322 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN Nilem 2019 29 434.790.000
323 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI Nila 2019 63 1.294.189.500
324 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI Gurami 2019 318 8.976.225.000
325 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI Mas 2019 15 290.838.000
326 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI Lele 2019 8.702 123.968.414.000
327 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI Patin 2019 24 440.814.000
328 SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN Nila 2019 315 5.188.500.000
329 SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN Mas 2019 262 4.876.800.000
330 SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN Lele 2019 323 4.406.975.000
331 SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI Nila 2019 33 1.107.872.000
332 SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI Lele 2019 200 5.008.050.000
333 SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI Patin 2019 1 18.240.000
334 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI Kerapu 2019 7 648.355.000
335 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI Nila 2019 104 2.964.495.000
336 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI Gurami 2019 40 1.339.240.000
337 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI Lele 2019 68 1.934.065.000
338 SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI Patin 2019 14 383.710.000
339 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Kaci-kaci 2019 2 121.660.000
340 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Kerapu 2019 110 44.947.570.000
341 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Kakap 2019 2 97.500.000
342 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Bawal 2019 1.190 16.986.593.000
343 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Udang 2019 770 50.868.355.000
344 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Nila 2019 10.929 289.939.714.000
345 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Gabus 2020 17 304.128.000
346 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Gurami 2019 1.600 60.404.585.000
347 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Mas 2019 2.918 72.945.175.000
348 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Lele 2019 8.592 157.647.580.000
349 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Patin 2019 1.343 31.683.770.000
350 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Semah 2020 27 662.750.000
351 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN Belut Tawar 2020 278 9.736.895.000
352 SUMATERA BARAT SOLOK Nila 2019 6.071 159.632.066.000
353 SUMATERA BARAT SOLOK Gurami 2019 10 345.450.000
354 SUMATERA BARAT SOLOK Mas 2019 2.191 58.915.832.000
355 SUMATERA BARAT SOLOK Lele 2019 2.045 38.195.648.000
356 SUMATERA BARAT SOLOK Patin 2019 6 136.900.000
357 SUMATERA BARAT SIJUNJUNG Nila 2019 8.348 196.388.439.000
358 SUMATERA BARAT SIJUNJUNG Mas 2019 3.768 89.351.426.000
359 SUMATERA BARAT SIJUNJUNG Lele 2019 8.966 135.821.773.000
360 SUMATERA BARAT SIJUNJUNG Patin 2019 2.207 34.585.190.000
361 SUMATERA BARAT TANAH DATAR Nila 2019 8.353 292.344.780.000
362 SUMATERA BARAT TANAH DATAR Gurami 2019 1.272 50.883.200.000
363 SUMATERA BARAT TANAH DATAR Mas 2019 6.376 223.146.805.000
364 SUMATERA BARAT TANAH DATAR Lele 2019 2.484 62.096.225.000
365 SUMATERA BARAT TANAH DATAR Patin 2019 99 2.466.775.000
366 SUMATERA BARAT TANAH DATAR Nilem 2019 89 1.785.580.000
367 SUMATERA BARAT TANAH DATAR Tawes 2019 23 456.420.000
368 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Bawal 2019 471 16.299.640.000
369 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Udang 2019 2.177 176.233.800.000
370 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Nila 2019 41.329 935.287.532.000
371 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Gurami 2019 30.737 955.334.796.000
372 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Mas 2019 6.242 182.282.400.000
373 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Lele 2019 14.990 251.039.022.000
374 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Patin 2019 7.856 165.334.450.000
375 SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN Semah 2019 2.788 145.557.680.000
376 SUMATERA BARAT AGAM Nila 2019 57.965 1.182.654.856.000
377 SUMATERA BARAT AGAM Gurami 2019 431 12.345.150.000
378 SUMATERA BARAT AGAM Mas 2019 9.010 208.277.130.000
379 SUMATERA BARAT AGAM Lele 2019 2.866 44.938.570.000
380 SUMATERA BARAT AGAM Patin 2019 280 4.369.560.000
