| Vol.Produksi (Ton) | 3.127 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 920.181.410 |
| Vol.Produksi (Ton) | 321 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 6.691.800 |
| Vol.Produksi (Ton) | 0 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 0 |
| Vol.Produksi (Ton) | 23.544 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 995.863.000 |
| Vol.Produksi (Ton) | 584.053 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 53.059.776.317 |
| Vol.Produksi (Ton) | 2.061 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 152.341.120 |
| Vol.Produksi (Ton) | 9.161 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 208.967.902 |
| Vol.Produksi (Ton) | 375 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 10.180.150 |
| Vol.Produksi (Ton) | 122.500.571 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 3.125.000.928.956 |
| Vol.Produksi (Ton) | 26.556 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 184.634.598 |
| Vol.Produksi (Ton) | 659 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 5.221.440 |
| Vol.Produksi (Ton) | 68.560 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 395.625.809 |
| Vol.Produksi (Ton) | 947 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 47.150.350 |
| Vol.Produksi (Ton) | 218.436 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 14.139.838.191 |
| Vol.Produksi (Ton) | 2.218 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 133.889.659 |
| Vol.Produksi (Ton) | 959 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 81.384.600 |
| Vol.Produksi (Ton) | 33 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 1.871.020 |
| Vol.Produksi (Ton) | 143 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 8.580.000 |
| Vol.Produksi (Ton) | 175.842 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 3.743.009.256 |
| Vol.Produksi (Ton) | 266 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 6.147.870 |
| Vol.Produksi (Ton) | 503 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 16.903.880 |
| Vol.Produksi (Ton) | 932 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 46.452.222 |
| Vol.Produksi (Ton) | 520 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 24.754.000 |
| Vol.Produksi (Ton) | 48.360 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 823.460.381 |
| Vol.Produksi (Ton) | 426 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 10.826.489 |
| Vol.Produksi (Ton) | 520 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 15.252.562 |
| Vol.Produksi (Ton) | 95.958 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 2.494.772.305 |
| Vol.Produksi (Ton) | 316 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 7.541.025 |
| Vol.Produksi (Ton) | 1 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 35.000 |
| Vol.Produksi (Ton) | 411 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 449.560 |
| Vol.Produksi (Ton) | 256.760 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 7.350.232.175.095 |
| Vol.Produksi (Ton) | 281 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 60.177.850 |
| Vol.Produksi (Ton) | 3.048 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 21.407.550 |
| Vol.Produksi (Ton) | 2 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 142.000 |
| Vol.Produksi (Ton) | 21.422 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 1.043.576.767 |
| Vol.Produksi (Ton) | 12.308 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 316.571.148 |
| Vol.Produksi (Ton) | 43.950 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 1.186.611.675 |
| Vol.Produksi (Ton) | 1.477.703.165 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 77.244.686.193.647 |
| Vol.Produksi (Ton) | 1.645 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 78.748.010 |
| Vol.Produksi (Ton) | 55.392.189.730.009.824 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 1.041.956.742.825.454.862.336 |
| Vol.Produksi (Ton) | 835.025.210 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 45.875.395.615.846 |
| Vol.Produksi (Ton) | 140.971 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 3.399.556.153 |
| Vol.Produksi (Ton) | 4.953.216.396 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 152.457.473.562.546 |
| Vol.Produksi (Ton) | 386.624 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 5.438.936.675 |
| Vol.Produksi (Ton) | 1.792 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 49.700.705 |
| Vol.Produksi (Ton) | 1.535 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 30.423.681 |
| Vol.Produksi (Ton) | 91 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 452.932 |
| Vol.Produksi (Ton) | 374 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 276.568.500 |
| Vol.Produksi (Ton) | 6.050 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 9.256.258 |
| Vol.Produksi (Ton) | 89.137 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 869.505.453 |
| Vol.Produksi (Ton) | 0 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 0 |
| Vol.Produksi (Ton) | 158 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 2.741.580 |
| Vol.Produksi (Ton) | 3.571.624.561 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 89.286.865.117.253 |
| Vol.Produksi (Ton) | 2.754 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 63.185.653 |
| Vol.Produksi (Ton) | 10.687 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 235.112.042 |
| Vol.Produksi (Ton) | 310 |
|---|---|
| Nilai Produksi (Rp) | 31.398.000 |

